sexta-feira, 17 de agosto de 2018

SBK: SEXTA DE TREINOS FECHOU COM ERIC GRANADO E ...VEJA TUDO

SUPERBIKE BRASIL DÁ INÍCIO À 5ª ETAPA COM TREINOS LIVRES EM INTERLAGOS

O SuperBike Brasil deu início à 5ª etapa da temporada. Os pilotos realizaram nesta sexta-feira (17) os treinos livres no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e finalizaram os últimos ajustes antes das disputas dos classificatórios. As atividades contaram com muita habilidade dos competidores, que superaram as condições climáticas para acelerar em busca das melhores voltas.

Embalado na temporada, Eric Granado (#51) mostrou que está pronto para mais um show de pilotagem no tradicional circuito da capital paulista. O atual campeão do SuperBike fez o melhor tempo do dia ao completar o percurso em 1m36s677. Vale lembrar que o piloto da Honda Racing Brasil estabeleceu novos recordes em Interlagos nas últimas duas etapas e conta com 100% de aproveitamento nesta temporada, com quatro vitórias consecutivas.

Na sequência, o uruguaio Maximiliano Gerardo (#41), com 1m36s687, e Alex Barros (#4), da Alex Barros Racing, com 1m36s817, completaram o top 3.

Já na SuperBike Extreme, Julio Fortunato (#56), da Sport Plus Racing, foi o mais veloz ao completar volta em 1m41s752. Ele ficou à frente de Davi Costa (#12), da JC Racing Team, com 1m42s123, e Jeferson Friche (#6), da HG Motos Racing / Sky Comp, com 1m42s927.

Em outro grid de motos 1000cc, Carlos Sakurai "Kaka" (#13), da Kaka Ks Racing, foi o mais rápido da SuperBike Light, com 1m43s417. Osvaldo Jorge Filho "Duende" (#155), da Duende Racing, com 1m44s015, liderou a SuperStock, e Guilherme Neto (#66), da Pro Racing Team, liderou a SuperBike Master, com 1m44s193. Mauriti Junior (#832), da Maxon Oil Racing Team, ficou na frente pela SuperBike Evolution, com 1m44s895, e Pablo Nunes Flores (#28), da Motonil Motors / UsatecBSB, ficou com o melhor tempo da SuperBike Evolution 1000cc ao completar em 1m46s846.

Os treinos livres também contaram com disputa acirrada na categoria SuperSport. O mais rápido do dia entre as motos 600cc foi o argentino Fausto "Granton Gallay" (#32), da Yamaha Racing Brasil. O atual líder da categoria alcançou tempo de 1m42s446 no terceiro treino e garantiu a melhor marca do dia na categoria. Ton Kawakami (#127), também da Yamaha Racing Brasil, com 1m42s90, Rafael Rigueiro (#52), da Pitico Race Team, com 1m44s627, José Duarte (#97), da Kawasaki Racing Team, com 1m45s613, e Niko Ramos (#822), da HB Automotive/Duda Racing Team, com 1m46s161, fecharam os cinco melhores tempos.

Ainda entre as motos 600cc, Gustavo da Silveira "Gão" (#85), da Gustavo da Silveira "Gão", fez o melhor tempo na SuperSport Extreme, com 1m47s675. Massao Nishimoto (#41), da Motonil Motors / UsatecBSB, liderou a 959 Panigale Cup com tempo de 1m45s703, enquanto Cristiano Souza (#200), da Tecfil Havoline Racing Team, registrou 1m47s540 na Stock 600.

Nas 500cc, o melhor tempo do dia ficou com Arthur Costa (#99), da Tecfil Racing Team, que cravou volta em 1m55s972 e liderou o grid da Copa Honda CBR 500R. Já nas 300cc, Facundo L. (#94), da Traldi Racing, teve o melhor desempenho na Yamalube R3 Cup, com 1m59s231. Entre as motos da Yamalube R3 Stock, Felipe Macan (#54) completou em 2m00s635.

Na categoria Escola, Thiago Eduardo (#111) liderou a SuperBike Escola, com 1m52s297, enquanto Marco Ferreira (#118), da MR Motobox, foi o melhor da SuperSport Escola, com 1m52s852.

Pela Honda Junior Cup, além dos treinos livres, os jovens talentos já deram início aos classificatórios. João Arratia (#26), com 2m25s461, foi o mais rápido da atividade e saiu na frente na disputa pela pole position.

Os pilotos de todas as categorias voltam à pista para as disputas dos treinos classificatórios.

Confira os melhores tempos dos treinos livres desta sexta-feira (17):

SUPERBIKE
1. Eric Granado (#51) - 1m36s677 (3º treino)
2. Maximiliano Gerardo (#41) - 1m36s687 (3º treino)
3. Alex Barros (#4) - 1m36s817 (3º treino)
4. Pedro Sampaio (#28) - 1m37s440 (3º treino)
5. Danilo Lewis (#17) - 1m40s096 (3º treino)

SUPERBIKE EXTREME
1. Julio Fortunato (#56) - 1m41s752 (3º treino)
2. Davi Costa (#12) - 1m42s123 (3º treino)
3. Jeferson Friche (#6) - 1m42s927 (3º treino)
4. Luciano Pokemon (#777) - 1m42s967 (3º treino)

SUPERBIKE LIGHT
1. Carlos Sakurai "Kaká" (#13) - 1m43s417 (3º treino)
2. Cleber Pires (#76) - 1m44s847 (3º treino)
3. Thiago Marchon (#126) - 1m45s057 (3º treino)
4. Marcio Bortolini (#37) - 1m45s262 (3º treino)
5. Douglas Nicolini (#447) - 1m47s515 (3º treino)

SUPERBIKE MASTER
1. Guilherme Neto (#66) - 1m44s193 (3º treino)
2. Rene Ferreira (#147) - 1m46s457 (3º treino)
3. Edu Aceto (#199) - 2m02s500 (3º treino)
4. Edson Errera (#86) - 2m24s912 (3º treino)
5. Pedro Correa "Bonitão" (#51) - 3m32s796 (2º treino)

SUPERBIKE EVOLUTION
1. Mauriti Junior (#832) - 1m44s895 (3º treino)
2. Juliano Ferrante (#33) - 1m45s458 (3º treino)
3. Rogerio Gentil (#31) - 1m45s511 (3º treino)
4. Edson Luiz (#99) - 1m48s374 (3º treino)
5. Mauricio "Linguiça" - 1m49s016 (3º treino)

SUPERBIKE EVOLUTION 1000
1. Pablo Flores Nunes (#28) - 1:46.846 (3º treino)
2. Fabricio de Freitas (#131) - 1:47.014 (3º treino)
3. Felipe Comerlatto (#186) - 1:51.366 (2º treino)
4. Marcelo Miarelli (#87) - 1:51.717 (3º treino)
5. Raphael "Fletado" (#96) - 1:54.034 (1º treino)

SUPERSTOCK
1. Osvaldo Jorge Filho "Duende" (#155) - 1m44s015 (3º treino)
2. Rodrigo Torroglosa (#55) - 1m44s732 (3º treino)
3. Peterson "Pet" (#6) - 1m46s621 (3º treino)
4. Ricardo Silveira (#75) - 1m47s133 (3º treino)
5. João Tucillo "Jota" (#47) - 1m53s867 (3º treino)

SUPERSPORT
1. Fausto "Granton Gallay" (#32) - 1m42s446 (3º treino)
2. Ton Kawakami (#127) - 1m42s901 (3º treino)
3. Rafael Rigueiro (#52) - 144s267 (3º treino)
4. José Duarte (#97) - 1m45s613 (3º treino)
5. Niko Ramos (#822) - 1m46s161 (3º treino)

SUPERSPORT EXTREME
1. Gustavo da Silveira "Gão" (#85) - 1m47s675 (3º treino)
2. Henrique Daniel (#42) - 1m48s019 (3º treino)
3. Luis Ferraz (#13) - 1m48s386 (3º treino)
4. Breno Barbosa (#44) - 1m50s516 (3º treino)

959 PANIGALE CUP
1. Massao Nishimoto (#41) - 1m45s703 (3º treino)
2. Eduardo Domingues (#959) - 1m50s605 (3º treino)
3. Rodrigo Simon (#999) - 1m50s768 (3º treino)

STOCK 600
1. Cristiano Souza (#200) - 1m47s540 (3º treino)

COPA HONDA CBR 500R PRO
1. Arthur Costa (#99) - 1m55s972 (3º treino)
2. Enzo Valentim (#59) - 1m57s495 (2º treino)
3. Juninho Moreira (#84) - 1m59s532 (3º treino)
4. Fábio Florian (#88) - 2m01s467 (2º treino)
5. Mario Salles (#42) - 2m01s691 (3º treino)

COPA HONDA CBR 500R EXTREME
1. Marcelo Moreno "MM" (#7) - 1m58s303 (3º treino)
2. Marcelo Laranjeira "Alemão" (#72) - 2m04s085 (3º treino)
3. Alexandre Colorado (#27) - 2m04s557 (3º treino)
4. Denis Peppe (#277) - 2m04s900 (3º treino)
5. Gilberto Junior (#13) - 2m05s155 (3º treino)

COPA HONDA CBR 500R LIGHT
1. Raphael Ramos (#90) - 1m59s622 (3º treino)
2. Renan Fui (#62) - 1m59s648 (3º treino)
3. Rodrigo de Medeiros (#77) - 2m03s643 (2º treino)
4. Gabrielly Lewis (#17) - 2m04s242 (3º treino)
5. Nathan Carril (#133) - 2m08s738 (3º treino)

COPA HONDA CBR 500R TEEN
1. Enzo Valentim (#59) - 1m57s495 (2º treino)
2. Raphael Ramos (#900) - 1m59s622 (3º treino)
3. Fábio Florian (#88) - 2m01s467 (2º treino)
4. Mario Salles (#42) - 2m01s691 (3º treino)
5. Mafe Rocha (#22) - 2m01s760 (3º treino)

COPA HONDA CBR 500R FEMININA
1. Mafe Rocha (#22) - 2m01s760 (3º treino)
2. Indiana Muñoz (#199) - 2m03s346 (3º treino)
3. Gabrielly Lewis (#17) - 2m04s242 (3º treino)
4. Akyare Thaygla (#6) - 2m08s854 (3º treino)

YAMALUBE R3 CUP
1. Facundo L (#94) - 1m59s231 (3º treino)
2. Rafael Traldi (#28) - 1m59s368 (3º treino)
3. Rafael Rosa (#45) - 2m00s693 (2º treino)
4. Kevin Fontainha (#26) - 2m01s071 (3º treino)
5. Enzo Valentim (#29) - 2m01s398 (2º treino) 

YAMALUBE R3 STOCK
1. Felipe Macan (#54) - 2m00s635 (3º treino)
2. Rodrigo Gregório "Diguinho" (#8) - 2m01s277 (3º treino)
3. Rafinha Fernandes (#50) - 2m01s313 (3º treino)
4. Humberto Turquinho (#12) - 2m01s502 (2º treino)
5. Nicolas Cenedesi (#525) - 2m01s677 (3º treino)

SUPERBIKE ESCOLA
1. Thiago Eduardo (#111) - 1m52s297 (3º treino)
2. Adriano Lima (#22) - 1m53s271 (3º treino)
3. Sérgio da Silva "Serginho" (#64) - 1m53s447 (3º treino)
4. Danilo Brum (#113) - 1m54s122 (3º treino)
5. Fábio Monteiro (#6) - 1m54s928 (3º treino)

SUPERSPORT ESCOLA
1. Marco Ferreira (#118) - 1m52s852 (3º treino)
2. Carlos Alberto Ribeiro (#158) - 1m52s870 (3º treino)
3. Claudio Filho (#26) - 1m53s222 (3º treino)
4. Francisco Mendes (#19) - 1m55s392 (3º treino)
5. Raphael Santos (#65) - 1m58s490 (3º treino)

HONDA JUNIOR CUP - 1º treino classificatório
1. João Arratia (#26) - 2m25s461
2. Caique Lanna (#91) - 2m25s709
3. Davi Gama (#6) - 2m26s500
4. Theo Manna (#77) - 2m27s775
5. Eduardo Burr (#8) - 2m27s806

Resultado dos treinos.
Fonte . Imprensa SBK