sexta-feira, 14 de setembro de 2018

SBK MUITO QUENTE NOS TREINOS LIVRES EM GOIÂNIA VEJA TUDO

SUPERBIKE BRASIL INICIA 6ª ETAPA DE 2018 COM TREINOS LIVRES EM GOIÂNIA

A 6ª etapa do SuperBike Brasil já começou! Nesta sexta-feira (14), os pilotos aceleraram na pista do Autódromo Internacional de Goiânia para a realização dos treinos livres. Debaixo de bastante calor, os competidores fizeram os últimos ajustes antes das disputas dos classificatórios, que acontecem neste sábado (15).

O mais rápido das atividades do dia foi Eric Granado (#51). O piloto da Honda Racing Brasil mostrou habilidade e liderou a categoria SuperBike com tempo de 1m23s760. O atual campeão do SBK cravou a marca no segundo treino desta sexta.

Atrás de Granado, Alex Barros (#4), da Alex Barros Racing, com 1m23s984, e Maximiliano Gerardo (#41), da Kawasaki Racing Team, com 1m24s208, completaram os mais rápidos da categoria.
                                                                 

Ainda no grid principal, Davi Costa (#12), da JC Racing Team, completou a melhor volta ao fechar em 1m26s834 e liderou entre as motos da SuperBike Extreme.

Entre os pilotos da SuperBike Evolution, o grande destaque foi Bruno Corano (#34), da BMW Motorrad MotorSport, com tempo de 1m28s734. Felipe Comerlatto (#186), da Pro Racing Team, foi o mais veloz na SuperBike Evolution 1000cc, com 1m30s061. Pela SuperBike Master, Guilherme Neto (#66), da Pro Racing Team, liderou os três treinos e fechou o dia com melhor marca em 1m29s446. Na SuperBike Light, Márcio Ferreira Bortolini (#37), da Tecfil Havoline Racing Team, também dominou a categoria e cravou 1m30s146. Já na SuperStock, o melhor tempo foi de Guto Figueiredo (#18), da PRT - Pitico Race Team, com 1m31s405.

Os competidores das 600cc também aceleraram forte nesta sexta. Ton Kawakami (#127), da Yamaha Racing, cravou o tempo mais rápido das atividades, com 1m28s329. Massao Nishimoto (#41), da Motonil Motors, ficou à frente entre as motos da 959 Panigale Cup, com 1m32s624.

Na Copa Honda CBR 500R, Arthur Costa (#99), da Tecfil Racing Team, liderou na categoria Pro, com 1m40s711. Luiz Felipe (#444), da MotoSchool Racing Team, fez o melhor tempo entre as motos da CBR 500R Light e Teen, com 1m41s724. Pela CBR 500R Extreme, a volta mais rápida foi de Marciano Santin, da SantinRacing, com 1m42s953. Na categoria feminina, destaque para Indiana Muñoz, da Moretti Racing Team, que fechou em 1m44s311.

Pela Yamalube R3 Cup, o mais rápido foi Gui Brito (#44), da PRT - Pitico Race Team, com 1m42s952. Já na R3 Stock, a liderança da atividade ficou com Humberto Turquinho (#12), com tempo de 1m44s984.

Entre os pilotos da categoria Escola, Fábio Pitta (#126), da Zitto Motorsport, fez o melhor tempo ao cravar 1m35s602. Pela SuperSport Escola, Rubens L.Arenas Bosch (#52), da Duende Racing, fechou com 1m39s303.

Por fim, na Honda Junior Cup, João Arratia (#26) liderou a categoria com tempo de 2m07s179.

Confira os cinco melhores de cada categoria:    

SUPERBIKE
1. Eric Granado (#51) - 1m23s760 (2º treino)
2. Alex Barros (#4) - 1m23s984 (2º treino)
3. Maximiliano Gerardo (#41) - 1m24s208 (1º treino)
4. Pedro Sampaio (#28) - 1m24s950 (2º treino)
5. Danilo Lewis (#17) - 1m25s558 (2º treino)

SUPERBIKE EXTREME
1. Davi Costa (#12) - 1m26s834 (2º treino)
2. Leandro Esposito (#32) - 1m28s435 (1º treino)
3. Rodrigo Dazzi (#146) - 1m28s816 (1º treino)
4. Diego Viveiros (#23) - 1m28s890 (1º treino)
5. Luciano Pokemon (#777) - 1m29s956 (1º treino)

SUPERBIKE LIGHT
1. Márcio Bortolini (#37) - 1m30s146 (3º treino)
2. Carlos Sakurai "Kaká" (#13) - 1m31s305 (1º treino)
3. Vigmar Cardoso (#19) - 1m31s441 (3º treino)
4. Cleber Pires (#76) - 1m31s670 (2º treino)
5. Ramon Cruz (#12) - 1m34s407 (1º treino)

SUPERBIKE MASTER
1. Guilherme Neto (#66) - 1m29s446 (2º treino)
2. Cris Nogueira (#26) - 1m31s238 (3º treino)
3. Célio Campagnolo "WR" (#613) - 1m32s984 (3º treino)
4. Rene Ferreira (#147) - 1m34s326 (2º treino)
5. Edison Simões (#211) - 1m35s207 (2º treino)

SUPERBIKE EVOLUTION
1. Bruno Corano (#34) - 1m28s734 (2º treino)
2. Juliano Ferrante (#33) - 1m31s362 (2º treino)
3. Edson Luiz (#99) - 1m31s884 (1º treino)

SUPERBIKE EVOLUTION 1000
1. Felipe Comerlatto (#186) - 1m30s061 (3º treino)
2. Raphael "Fletado" (#96) - 1m30s118 (3º treino)
3. Pablo Flores Nunes (#28) - 1m30s596 (1º treino)
4. Sergio Prates (#74) - 1m31s539 (1º treino)
5. Fabricio de Freitas (#131) - 1m32s304 (2º treino)

SUPERSTOCK
1. Guto Figueiredo (#18) - 1m31s405 (1º treino)
2. Rodrigo Torroglosa (#55) - 1m31s701 (3º treino)
3. Peterson "Pet" (#6) - 1m32s484 (1º treino)
4. Ricardo Silveira (#75) - 1m33s289 (2º treino)
5. Magno "Menino de Ouro" (#78) - 1m33s679 (2º treino)

SUPERSPORT
1. Ton Kawakami (#127) - 1m28s329 (3º treino)
2. Matheus Barbosa (#260) - 1m28s463 (2º treino)
3. Fausto "Granton Gallay" (#32) - 1m29s567 (1º treino)
4. Rafael Rigueiro (#52) - 1m29s992 (2º treino)
5. Niko Ramos (#822) - 1m30s195 (2º treino)

SUPERSPORT EXTREME
1. Luis Ferraz (#13) - 1m33s290 (2º treino)
2. Regis Santos (#20) - 1m33s556 (3º treino)
3. Henrique Daniel (#42) - 1m34s662 (3º treino)
4. Breno Barbosa (#44) - 1m35s192 (1º treino)
5. Felipe Bazolli (#790) - 1m38s580 (2º treino)

959 PANIGALE CUP
1. Massao Nishimoto (#41) - 1m32s624 (2º treino)
2. Rodrigo "Cabecinha" (#181) - 1m32s663 (2º treino)
3. Rodrigo Simon (#999) - 1m39s213 (1º treino)

COPA HONDA CBR 500R PRO
1. Arthur Costa (#99) - 1m40s711 (1º treino)
2. Ademilson Peixer (#43) - 1m41s009 (1º treino)
3. Enzo Valentim (#59) - 1m42s106 (1º treino)
4. Fábio Florian (#88) - 1m42s489 (1º treino)
5. Mauricio Mendes Nogueira (#122) - 1m43s569 (3º treino)

COPA HONDA CBR 500R EXTREME
1. Marciano Santin (#9) - 1m42s953 (2º treino)
2. Anderson Felipe (#76) - 1m44s135 (2º treino)
3. Marcelo Moreno "MM" (#7) - 1m44s183 (3º treino)
4. Denis Peppe (#277) - 1m45s455 (1º treino)
5. Mauricio Laranjeira (#29) - 1m46s809 (3º treino)

COPA HONDA CBR 500R LIGHT
1. Luiz Felipe (#444) - 1m41s724 (1º treino)
2. Raphael Ramos (#90) - 1m41s923 (1º treino)
3. João Carneiro (#14) - 1m42s971 (3º treino)
4. Renan Fui (#62) - 1m44s840 (2º treino)
5. Raquel Vaz (#19) - 1m46s718 (2º treino)

COPA HONDA CBR 500R TEEN
1. Luiz Felipe (#444) - 1m41s724 (1º treino)
2. Raphael Ramos (#90) - 1m41s923 (1º treino)
3. Fábio Florian (#88) - 1m42s489 (1º treino)
4. João Carneiro (#14) - 1m42s971 (3º treino)
5. Mario Salles (#42) - 1m44s641 (1º treino)

COPA HONDA CBR 500R FEMININA
1. Indiana Muñoz (#199) - 1m44s311 (2º treino)
2. Raquel Vaz (#19) - 1m46s718 (2º treino)
3. Gabrielly Lewis (#17) - 1m46s787 (1º treino)
4. Mafe Rocha (#22) - 1m50s712 (2º treino)

YAMALUBE R3 CUP
1. Gui Brito (#44) - 1m42s952 (1º treino)
2. Kevin Fontainha (#26) - 1m43s194 (1º treino)
3. Enzo Valentim (#29) - 1m43s745 (1º treino)
4. Felipe Gonçalves (#30) - 1m43s991 (1º treino)
5. Bruno Cesar Borges (#51) - 1m44s421 (1º treino)

YAMALUBE R3 STOCK
1. Humberto Turquinho (#12) - 1m44s984 (2º treino)
2. Felipe Macan (#54) - 1m45s080 (1º treino)
3. Kaywan Freire "Kaka Fumaça" (#36) - 1m45s620 (1º treino)
4. Rafinha Fernandes (#50) - 1m45s628 (1º treino)
5. Rubens Mesquita (#11) - 1m46s126 (1º treino)

SUPERBIKE ESCOLA
1. Fabio Pitta (#126) - 1m35s602 (3º treino)
2. Sérgio da Silva "Serginho" (#64) - 1m38s463 (3º treino)
3. Alexandre Dante (#128) - 1m44s522 (3º treino)

SUPERSPORT ESCOLA
1. Rubens L.Arenas Bosch (#52) - 1m39s303 (2º treino)
2. Franco Lopes "Mineiro" (#21) - 1m40s959 (2º treino)
3. Gabriel Melo (#43) - 1m46s572 (1º treino)
4. Bruno Eduardo (#39) - 1m46s572 (1º treino)

HONDA JUNIOR CUP
1. João Arratia (#26) - 2m07s179 (2º treino)
2. Caique Lanna (#91) - 2m07s267 (3º treino)
3. Eduardo Burr (#8) - 2m07s940 (2º treino)
4. Pedro Balla (#10) - 2m08s182 (2º treino)
5. Theo Manna (#77) - 2m08s448 (2º treino)


F. Resultado Imprensa SBK